BẢNG GIÁ VÀNG
Cập nhật vào ngày (09:53:27 - 21/04/2018)
VÀNG | MUA | BÁN |
Vàng nhẫn SJC 999.9 | 3,675,000 | 3,715,000 |
Vàng nhẫn TTJ 999.9 | 3,670,000 | 3,710,000 |
Vàng 980 | 3,550,000 | 3,700,000 |
Vàng 610 | 2,270,000 | 2,420,000 |
Vàng 680 | 2,270,000 | 2,520,000 |
Vàng 750 | 2,720,000 | 2,920,000 |
Vàng trắng 410 | 1,450,000 | 1,650,000 |
FACEBOOK
VIDEO GIỚI THIỆU
Đăng ký nhận ưu đãi
Tìm kiếm sản phẩm
THỐNG KÊ TRUY CẬP