BẢNG GIÁ VÀNG
Cập nhật vào ngày (07:41:29 - 20/02/2019)
VÀNG | MUA | BÁN |
Vàng nhẫn SJC 999.9 | 3,695,000 | 3,735,000 |
Vàng nhẫn TTJ 999.9 | 3,690,000 | 3,730,000 |
Vàng 980 | 3,570,000 | 3,720,000 |
Vàng 610 | 2,300,000 | 2,450,000 |
Vàng 680 | 2,300,000 | 2,550,000 |
Vàng 750 | 2,750,000 | 2,950,000 |
Vàng trắng 410 | 1,450,000 | 1,650,000 |
FACEBOOK
VIDEO GIỚI THIỆU
Đăng ký nhận ưu đãi
Tìm kiếm sản phẩm
THỐNG KÊ TRUY CẬP